Sezioni   Naviga Articoli e Testi
stampa

 

        Inserisci una voce nel rettangolo "ricerca personalizzata" e premi il tasto rosso per la ricerca.

Le migliori imprese dove lavorare in Italia.

Ogni anno analizziamo e premiamo le organizzazioni che presentano ambienti di lavoro eccellenti, pubblicando sui nostri media partner la lista dei Best Workplaces in Italia. La classifica è originata in gran parte dal giudizio delle persone che, compilando il questionario, assegnano alla loro azienda il titolo di Best Workplace. I risultati del questionario Trust Index pesano infatti per i 2/3 del punteggio finale, mentre la restante parte è legata all’analisi delle pratiche di gestione delle risorse umane, descritte dalle aziende nel questionario Culture Audit. Il modello su cui si basa il questionario Trust Index, e da cui discende il processo di valutazione, mette in evidenza come un ambiente di lavoro eccellente sia caratterizzato da tre relazioni fondamentali: una relazione di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti con i colleghi. Queste tre relazioni si sviluppano in 5 dimensioni: Credibilità, Rispetto ed Equità, misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, mentre le altre due, Orgoglio e Coesione, mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro e la loro azienda, le loro sensazioni riguardo ad essi, e il divertimento nel luogo di lavoro con gli altri colleghi.
Al fine di consentire una migliore comparabilità, pubblichiamo 3 liste:
Best Workplaces Italia: Large Companies, che comprende organizzazioni con oltre 500 collaboratori;
Best Workplaces Italia: Medium Companies che comprendono organizzazioni con un numero di collaboratori compreso tra 50 e 500.
Best Workplaces Italia: Small Companies che comprendono organizzazioni con un numero di collaboratori compreso tra 20 e 49.

Best Workplaces Italia: Large Companies, che comprende organizzazioni con oltre 500 collaboratori;
1 Gruppo Dow in Italia Manifatturiero e produzione | Sostanze chimiche
2 ConTe.it - Admiral Group plc Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni auto
3 Kiabi Vendita al dettaglio | Abbigliamento
4 Microsoft Italia | Information technology
5 Hilton Worldwide Ospitalità | Hotel/Resort
6 EMC Computer SystemsItalia S.p.A. | Information technology
7 Lidl Italia Vendita al dettaglio | Alimentare
8 Adecco Italia SpA | Servizi professionali
9 American Express Italia Servizi finanziari e assicurazioni | Banche e istituti di credito
10 Eli Lilly Italia Spa Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie
11 3M Italia srl | Manifatturiero e produzione
12 Aptar Italia SpA Manifatturiero e produzione | Gomma e materie plastiche

Best Workplaces Italia: Medium Companies che comprendono organizzazioni con un numero di collaboratori compreso tra 50 e 500.
1 Cisco Systems | Information technology
2 Vetrya S.p.A. | Information technology
3 Mars Inc. (Mars, Royal Canin) Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari
4 Mellin - Danone Nutricia Early Life Nutrition Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari
5 Gruppo Servizi CGN | Servizi professionali
6 W.L. Gore e Associati SRL Manifatturiero e produzione | Dispositivi medici
7 Zeta Service | Servizi professionali
8 Amgen | Biotecnologie e prodotti farmaceutici
9 National Instruments Italy Srl Manifatturiero e produzione | Elettronica
10 Gruppo bonprix italia Vendita al dettaglio | Abbigliamento
11 Grunenthal Italia SRL Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Prodotti farmaceutici
12 SAS Information technology | Software
13 Medtronic Italia S.p.A. Manifatturiero e produzione | Dispositivi medici
14 Quintiles Srl Sanità | Servizi
15 Biogen Italia Biotecnologie e prodotti farmaceutici | Biotecnologie
16 Volkswagen Financial Services | Servizi finanziari e assicurazioni
17 Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. | Servizi finanziari e assicurazioni
18 Iconsulting S.p.A. Information technology | Consulenza IT
19 S.C. Johnson Italy S.r.l. Manufatturiero e produzione | Beni di largo consumo <
20 Assimoco S.p.A. Servizi finanziari e assicurazioni | Assicurazioni
21 Novaterra Zeelandia s.p.a. Manifatturiero e produzione | Prodotti alimentari
22 7Pixel S.r.l. Media | Servizi internet online
23 Timac Agro Italia S.p.A. | Agricoltura, silvicoltura e pesca
24 MBS Consulting Servizi professionali | Consulenza di gestione

Best Workplaces Italia: Small Companies che comprendono organizzazioni con un numero di collaboratori compreso tra 20 e 49.
1 Criteo Servizi professionali | Pubblicità e marketing
2 In20 | Information technology
3 Zanox Servizi professionali | Pubblicità e marketing
4 Daily Training Sporting Club Servizi professionali | Educazione e formazione

EDITORIALE


LOGO

Tratto da

1

www.impresaoggi.com